服務(wù)熱線
15815550998
更新時間:2026-01-23
點擊次數(shù):144
參數(shù)類別 | 詳細規(guī)格 |
|---|---|
貫入測量范圍 | 0~63mm(對應(yīng)貫入度0~630),測量精度±0.1mm,最小顯示單位0.1mm |
荷載系統(tǒng) | 總荷載(測試針+持針器+配重)100±0.05g,符合ASTM D5標準;支持標準測試針與錐體更換,適配不同試樣類型 |
計時精度 | 內(nèi)置石英計時器,計時范圍0~99s,精度±0.1s,可按需設(shè)定貫入時間,滿足不同標準要求 |
測溫適配 | 工作環(huán)境溫度0~60℃,自身測溫誤差≤±0.1℃,可與恒溫設(shè)備協(xié)同工作,適配試樣恒溫測試需求 |
貫入控制 | 電磁鐵控制自動落針,無機械摩擦干擾,確保貫入動作垂直穩(wěn)定,消除人為操作誤差 |
參數(shù)類別 | 詳細規(guī)格 |
|---|---|
核心結(jié)構(gòu) | 電極桿材質(zhì)為玻璃,隔膜為陶瓷結(jié)構(gòu),參比系統(tǒng)為Ag/AgCl,參比電解液適配對應(yīng)試樣類型;配備水平調(diào)節(jié)螺絲與高度微調(diào)機構(gòu),確保測試針垂直對準試樣表面 |
數(shù)據(jù)處理 | 數(shù)字顯示屏實時顯示貫入深度、時間、溫度數(shù)據(jù);配備RS-232C通訊接口,支持數(shù)據(jù)導(dǎo)出至電腦,外接打印機可實時打印測試結(jié)果,便于數(shù)據(jù)追溯與歸檔 |
安全保護 | 集成溫度過高防止裝置、干熱保護裝置,當溫度超出設(shè)定范圍或出現(xiàn)干熱異常時,自動切斷回路并報警,保障設(shè)備與操作人員安全 |
物理規(guī)格 | 外形尺寸(W×D×H):360mm×340mm×460mm,機身重量約7kg,結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省實驗室臺面空間 |
參數(shù)類別 | 詳細規(guī)格 |
|---|---|
電源需求 | AC100V 3A,50/60Hz;國內(nèi)使用需配備合規(guī)220V轉(zhuǎn)100V專用變壓器,確保電壓穩(wěn)定,避免電子元件損壞 |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對濕度≤85%(無冷凝);避免放置于強磁場、強振動、腐蝕性氣體環(huán)境,工作臺需平整防震 |
存儲環(huán)境 | 溫度:-25~70℃,相對濕度≤90%(無冷凝);閑置時需置于干燥通風處,避免潮濕與灰塵堆積 |
適用標準:JIS K2207(石油瀝青及軟質(zhì)瀝青試驗方法)、GB/T 4509-2010(石油瀝青針入度測定法)、ASTM D5-21(瀝青針入度測試方法)
適配試樣:石油瀝青、改性瀝青、食用油脂、化妝品膏體、蠟類等需測定貫入度的粘稠狀物質(zhì)
校準規(guī)范:符合JJG 422-2011《針入度計檢定規(guī)程》,需每年由法定資質(zhì)機構(gòu)校準一次,確保測量精度